東京都渋谷区の従業員10〜50人の会社 一覧|536社
東京都渋谷区の従業員10〜50人の会社 536件
東京都渋谷区で従業員数が10〜50人と分かっている会社は536社あり、うち86社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 536件(東京都全体の11.2%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 86件 |
| 内訳 | 情報通信業12件、広告・マーケティング10件、士業・コンサルティング9件、医療・福祉7件、サービス業5件 |
社長の相談相手として、売上・人・お金の課題を半年かけて一緒に片づけます。月10万円〜・契約は半年から。まずは今の課題をお聞かせください。
経営コンサルについて相談する →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 従業員数 | 電話 |
|---|---|---|---|
| いちじく社会保険労務士法人 | 神宮前6丁目29番4号原宿Komiyaビル6階 | 19人 | - |
| カーブジェン株式会社 | 神南1丁目5番13号 | 17人 | - |
| クレイソフト株式会社 | 初台1丁目51番1号初台センタービル7階 | 15人 | 050-1751-5121 |
| クロスオーバー株式会社 | 桜丘町10番8号ヴィラ・アオヤマ204 | 23人 | - |
| コンプライアンス・データラボ株式会社 | 神宮前5丁目53-67 | 23人 | - |
| ファスト株式会社 | 道玄坂2丁目11番6号TOPHILLSGARDEN道玄坂11階01号室 | 10人 | - |
| モノトン株式会社 | 東2丁目14番19号 | 14人 | - |
| 医療法人社団ANG | 渋谷1丁目23番16号Cocoti3階 | 16人 | - |
| 株式会社アイエイチマネジメント | 恵比寿南2丁目1番10号 | 50人 | 0267-45-0900 |
| 株式会社インテリックスホールディングス | 桜丘町3番2号 | 35人 | - |
| 株式会社オルトクラウド | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | 30人 | - |
| 株式会社オンライズ | 宇田川町2-1渋谷ホームズ523 | 10人 | - |
| 株式会社クレストリアルティ | 南平台町3番13号渋谷STビル4F | 12人 | - |
| 株式会社グラディート | 神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階 | 28人 | - |
| 株式会社セカイチ | 恵比寿西2丁目14-7パークアクシス代官山803 | 11人 | - |
| 株式会社トラスト | 東1丁目2-5 | 24人 | - |
| 株式会社ビックス | 神宮前2丁目4-11Daiwa神宮前ビルB1階 | 32人 | - |
| 株式会社ブルームーンカンパニー | 東2丁目14番9号 | 45人 | - |
| 株式会社プラウドエクシア | 渋谷3丁目13-5 | 14人 | - |
| 株式会社ホテラバ | 渋谷3丁目27番11号祐真ビル新館5F | 26人 | - |
| 株式会社ポピンズプロフェッショナル | 広尾5丁目6番6号 | 22人 | - |
| 株式会社ラパンコード | 代々木1丁目5-8 | 22人 | - |
| 株式会社Becalm | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F‐C | 41人 | - |
| 株式会社Branding Career | 渋谷2丁目22-3渋谷東口ビル6F | 50人 | - |
| 株式会社Burenai | 恵比寿南1丁目8番9号第一黄色いビル4F | 10人 | - |
| 株式会社CORDER | 桜丘町4番17号PORTALApartment&ArtPOINT301 | 12人 | - |
| 株式会社CTS | 代官山町14-9ヴァイシャーリー2F | 10人 | - |
| 株式会社EN | 渋谷1丁目12番11号ハマモトビルⅡ201 | 11人 | - |
| 株式会社EnGii | 神宮前5丁目47番8号 | 12人 | - |
| 株式会社GELiY | 神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階 | 12人 | - |
| 株式会社GH Lab. | 道玄坂1丁目18番5号Vort渋谷道玄坂3階 | 10人 | - |
| 株式会社GX force | 恵比寿1丁目19番19号恵比寿ビジネスタワー | 47人 | - |
| 株式会社IGNIS GATE | 渋谷1丁目17-14全国婦人会館・ちふれ化粧品共同ビル2階 | 35人 | - |
| 株式会社Job Technology | 神宮前3丁目4-5-3F | 30人 | - |
| 株式会社KIZASHI | 神泉町9番1号4F | 45人 | 03-6450-6412 |
| 株式会社LINKING | 神宮前6丁目12番7号 | 10人 | - |
| 株式会社LOWBAL | 渋谷3丁目6番1号 | 18人 | - |
| 株式会社MBA | 恵比寿1丁目7番13号只見ビル7階 | 34人 | - |
| 株式会社MOMO | 神宮前2丁目10番1号サンデシカビル501 | 19人 | - |
| 株式会社OXSV | 神宮前6丁目23-4桑野ビル2階 | 18人 | - |
| 株式会社PNCA | 神南1丁目21番3号 | 25人 | - |
| 株式会社Premiere | 代々木2丁目11番18号山本ビル4階 | 11人 | - |
| 株式会社RYOMA | 千駄ヶ谷5丁目14番7号ゼニス南新宿6F | 30人 | 03-6820-0915 |
| 株式会社SEシェア | 神宮前5丁目20番1号モデリアブリュット表参道302号 | 27人 | - |
| 株式会社SENSE | 神南1丁目22番8号渋谷東栄ビル6階 | 46人 | - |
| 株式会社SHIFT AI | 渋谷2丁目24番12号渋谷スクランブルスクエア | 16人 | - |
| 株式会社SHiRO | 渋谷3丁目18番7号渋谷東一号館ビル6階 | 50人 | - |
| 株式会社SoaRize出版 | 円山町5番5号Navi渋谷V3階 | 12人 | - |
| 株式会社Unlimited Glowth | 道玄坂1丁目22番9号AD-O渋谷道玄坂4F | 20人 | - |
| 株式会社VENE BASE | 神宮前3丁目38番1号 | 40人 | - |
| 株式会社VINK | 渋谷2丁目1番1号 | 11人 | - |
| 株式会社YB-LAB. | 千駄ヶ谷4丁目12番8号SSUビル3階 | 10人 | - |
| 株式会社flordelis | 渋谷2丁目1番1号 | 17人 | - |
| 株式会社have a nice day | 初台1丁目50-4-403 | 14人 | - |
| 株式会社navile | 千駄ヶ谷4丁目5-10コンフォリア北参道1311 | 21人 | - |
| 株式会社pP | 猿楽町30番3号 | 20人 | - |
| AttRa‐g株式会社 | 広尾5丁目23番5号長谷部第1ビル203 | 26人 | - |
| GMO TECHホールディングス株式会社 | 桜丘町26番1号 | 39人 | - |
| HR Tech Management株式会社 | 恵比寿西1丁目22番1号代官山GNビル2階 | 50人 | - |
| Intellectual property Farm Tokyo合同会社 | 東1丁目27-1財日ビル2F | 23人 | - |
※536件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 同じ規模の会社がどれくらい地域にあるかを知り、比べる相手を持つ
- 売上・人・お金のうち、今いちばん詰まっている1つから手をつける
- 相談相手は、何を・どの期間で・いくらで一緒にやるかで選ぶ
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。