東京都新宿区の従業員10〜50人の会社 一覧|357社
東京都新宿区の従業員10〜50人の会社 357件
東京都新宿区で従業員数が10〜50人と分かっている会社は357社あり、うち82社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 357件(東京都全体の7.5%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 82件 |
| 内訳 | 情報通信業16件、士業・コンサルティング12件、広告・マーケティング8件、医療・福祉8件、サービス業7件 |
社長の相談相手として、売上・人・お金の課題を半年かけて一緒に片づけます。月10万円〜・契約は半年から。まずは今の課題をお聞かせください。
経営コンサルについて相談する →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 従業員数 | 電話 |
|---|---|---|---|
| かがやきホールディングス株式会社 | 西新宿2丁目6番1号 | 22人 | - |
| らしっくす株式会社 | 歌舞伎町2丁目1-3ヤスオビル701 | 10人 | - |
| イートランス株式会社 | 百人町1丁目24番22号宝月荘3号室 | 40人 | - |
| ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 西新宿6丁目22番1号 | 30人 | - |
| トップビューホリデージャパン株式会社 | 西新宿6丁目21番1-208号 | 12人 | - |
| フリーランスエージェント株式会社 | 新宿5丁目15-14INBOUNDLEAGUE | 10人 | - |
| ミガロホールディングス株式会社 | 西新宿6丁目5番1号新宿アイランドタワー41階 | 30人 | - |
| ロープラス社会保険労務士法人 | 高田馬場2丁目8番12号今井ビル西館2階 | 12人 | - |
| 医療法人社団フェルズ | 新宿3丁目17番4号新宿レミナビル5階 | 31人 | - |
| 医療法人社団優風会 | 高田馬場1丁目28番18号和光ビル2階 | 17人 | - |
| 医療法人社団華麗会 | 西新宿7丁目9番18号第三雨宮ビル8階 | 10人 | - |
| 合同会社IZUMIC | 百人町1丁目23番1号タキカワ百人町ビル2階 | 10人 | - |
| 合同会社ORITA | 歌舞伎町2丁目3番21号明治通りビル403 | 29人 | - |
| 株式会社ぼっちり | 神楽坂6丁目8番地12滝澤店舗1F | 12人 | - |
| 株式会社アスソラ | 新宿4丁目3番17号 | 14人 | - |
| 株式会社エイトゼロ | 西新宿7丁目10番10号西村ビル1F | 15人 | - |
| 株式会社エンジニアのミカタ | 西新宿2丁目6番1号新宿住友ビル28階 | 40人 | - |
| 株式会社ギフテッド | 下落合3丁目19番1号 | 20人 | - |
| 株式会社コネット | 新宿4丁目1-6JR新宿ミライナタワー18階 | 34人 | - |
| 株式会社シック・ホールディングス | 新小川町4番1号 | 13人 | - |
| 株式会社スタジオインディ | 新宿3丁目22番11号 | 10人 | - |
| 株式会社トゥエルブ | 西新宿2丁目1-1 | 10人 | - |
| 株式会社ハイパーメディアクリエイト | 新宿1丁目19-10サンモールクレスト601号室 | 12人 | - |
| 株式会社フォトグループ | 新宿3丁目22番2号新宿サンパークANNEX5F | 37人 | - |
| 株式会社ライフクリエイト | 大久保2丁目4番15号サンライズ新宿5階 | 15人 | - |
| 株式会社リプレイス | 新宿2丁目3-12グレイスビル3F | 20人 | - |
| 株式会社動物の専門外来 | 新宿5丁目18番20号ルックハイツ新宿803号 | 14人 | - |
| 株式会社古谷商事 | 新宿1丁目28番9号 | 12人 | - |
| 株式会社ASAP | 矢来町121番地日幸ビル4階 | 10人 | - |
| 株式会社Airy Home | 西新宿6丁目4番1号新宿アイランドアトリウム2階2302号室 | 10人 | - |
| 株式会社Ambee | 市谷左内町29-3 | 12人 | - |
| 株式会社CASA COLOR JAPAN | 神楽坂6丁目67番地 | 13人 | - |
| 株式会社CloudTechPlus | 西新宿6丁目3番1号新宿アイランドウイング6階 | 14人 | - |
| 株式会社EVeM | 西新宿3丁目7-30フロンティアグラン西新宿10階1003 | 23人 | - |
| 株式会社FEAT. | 高田馬場3丁目10番3号 | 10人 | - |
| 株式会社FLH | 百人町3丁目28番3-305-A | 10人 | - |
| 株式会社GIOテクノロジーズ | 西新宿3丁目7番30号フロンティアグラン西新宿7階 | 30人 | - |
| 株式会社Hellarts | 天神町64プラスパービル2F | 45人 | - |
| 株式会社Ikigai | 西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F | 10人 | - |
| 株式会社LIBEX | 新宿1丁目36番12号サンカテリーナビル604 | 10人 | - |
| 株式会社Life&eat | 高田馬場2丁目8番13号101 | 11人 | 03-6278-9529 |
| 株式会社LivCo | 西新宿5丁目10番4号YSビル | 24人 | 03-6823-4609 |
| 株式会社Malme | 西新宿2丁目6-1新宿住友ビルGROWTH新宿24階 | 36人 | - |
| 株式会社Mission Time | 新宿5丁目16番15号新宿花園MJビル3階 | 16人 | - |
| 株式会社Radiance | 新宿1丁目23番5号サンサーラ御苑503号室 | 12人 | 03-5361-7328 |
| 株式会社Renjishe | 西新宿1丁目4番6号井田ビル5階 | 11人 | - |
| 株式会社SABU | 市谷田町3丁目14番地 | 43人 | - |
| 株式会社TECO Design | 矢来町114高橋ビル2階 | 14人 | - |
| 株式会社Vincures | 西新宿3丁目7番30号フロンティアグラン西新宿1101 | 44人 | - |
| 株式会社YOKUSHI | 大久保2丁目1番8号プラザ新大樹303号 | 46人 | - |
| 株式会社ZANGIRi | 西新宿7丁目10番19号西新宿ビル302号室 | 11人 | - |
| 株式会社addrandom | 西新宿6丁目12番7号ストーク新宿 | 23人 | 03-5909-1711 |
| 税理士法人Blue Works Tax | 神楽坂2丁目17番地中央ビル7階 | 11人 | - |
| D株式会社 | 西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル6階 | 50人 | - |
| Eneliver株式会社 | 高田馬場2丁目5番23号 | 10人 | - |
| First fit株式会社 | 新宿2丁目8-3AOIHOUSESHINJUKU3F | 25人 | - |
| GMSC合同会社 | 歌舞伎町1丁目16-1ShinjukuexⅡ1階 | 20人 | - |
| LIJ株式会社 | 西新宿3丁目7番1号新宿パークタワー30F | 13人 | - |
| Pestalozzi Technology株式会社 | 西早稲田1丁目22番3号 | 45人 | - |
| T‐group税理士法人 | 新宿2丁目15番2号岩本和裁ビル3F | 21人 | - |
※357件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 同じ規模の会社がどれくらい地域にあるかを知り、比べる相手を持つ
- 売上・人・お金のうち、今いちばん詰まっている1つから手をつける
- 相談相手は、何を・どの期間で・いくらで一緒にやるかで選ぶ
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。