神奈川県横浜市神奈川区の従業員10〜50人の会社 一覧|71社
神奈川県横浜市神奈川区の従業員10〜50人の会社 71件
神奈川県横浜市神奈川区で従業員数が10〜50人と分かっている会社は71社あり、うち8社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 71件(神奈川県全体の3.7%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 8件 |
| 内訳 | 建設業6件、情報通信業6件、医療・福祉4件、製造業3件、サービス業2件 |
社長の相談相手として、売上・人・お金の課題を半年かけて一緒に片づけます。月10万円〜・契約は半年から。まずは今の課題をお聞かせください。
経営コンサルについて相談する →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 従業員数 | 電話 |
|---|---|---|---|
| アイシーエムジャパン株式会社 | 金港町6番地3号横浜金港町ビル7階 | 37人 | - |
| キープランナー株式会社 | 泉町一丁目3番地大関ビル1階 | 10人 | - |
| ハワイアンフォレストSpa株式会社 | 鶴屋町2丁目10番9号田中ビル2階 | 23人 | - |
| 一造園土木株式会社 | 三枚町358番地3 | 18人 | - |
| 井原造園株式会社 | 羽沢町1198番地 | 10人 | - |
| 医療法人清貴会 | 六角橋1丁目4番3号 | 17人 | - |
| 医療法人社団SUI | 新子安1丁目2-4オルトヨコハマビジネスセンター4階 | 15人 | 045-717-5780 |
| 医療法人翔雄会 | 大口通138番地9メゾンⅡ101号 | 50人 | - |
| 合資会社アールアンドジェイ | 六角橋5丁目22-2 | 45人 | - |
| 吉川海事興業株式会社 | 神奈川2丁目8番地8第1川島ビル | 18人 | - |
| 有限会社ヌードル・ファクトリー | 鶴屋町2丁目12番地1 | 45人 | 092-409-7772 |
| 有限会社ファーレンハイト | 子安通1丁目2番地10 | 25人 | - |
| 有限会社上下水管理工業 | 台町13番地17 | 37人 | - |
| 有限会社亘理工業 | 六角橋1丁目19番20号 | 10人 | - |
| 東洋ビルサービス株式会社 | 羽沢南2丁目38番1号 | 44人 | - |
| 株式会社さくら電気クリエート | 西神奈川1丁目6番1号 | 15人 | - |
| 株式会社アドバンスドクルー | 鶴屋町2丁目9-22日興パレス横浜102 | 18人 | - |
| 株式会社アプトシステム | 鶴屋町2丁目26番地4 | 43人 | - |
| 株式会社エス・ケイコーポレーション | 栄町6番地1横浜ポートサイドロア壱番館1703 | 20人 | - |
| 株式会社カツマタ | 羽沢町1522番地 | 35人 | - |
| 株式会社カンパイ | 三枚町248番地6 | 47人 | - |
| 株式会社システムワン | 金港町6-3横浜金港町ビル3F | 40人 | - |
| 株式会社シンエイコーポレーション | 片倉1丁目8番8号 | 16人 | - |
| 株式会社ジョビア | 西神奈川2丁目9番11号 | 25人 | - |
| 株式会社ソレイユキッズクラブ | 西神奈川1丁目2番地の2 | 26人 | - |
| 株式会社テトテ | 広台太田町2番地4 | 23人 | 045-594-7702 |
| 株式会社ブォナフェニーチェ | 鶴屋町2丁目11番2号 | 10人 | - |
| 株式会社ブライズ | 栄町5番地1横浜クリエーションスクエア12階 | 13人 | - |
| 株式会社ブリッヂウィン | 菅田町2856番地 | 20人 | - |
| 株式会社ラックルーム | 羽沢南3丁目34-5金子ビルA棟101 | 17人 | - |
| 株式会社リバフィット | 台町7番地2フジタハイツ横浜702号室 | 20人 | - |
| 株式会社レバンタール | 千若町3丁目1番地 | 12人 | - |
| 株式会社ロックシステム | 守屋町3丁目9番地13 | 37人 | - |
| 株式会社ワイ・エス・ケー | 東神奈川2丁目48番地2 | 12人 | - |
| 株式会社三宝 | 新子安1丁目35番8号 | 32人 | - |
| 株式会社丸互プラントエンジニアリング | 鶴屋町2丁目12番地1横浜カリオカビル | 11人 | - |
| 株式会社創健社 | 片倉2丁目37番11号 | 35人 | - |
| 株式会社吉田工業 | 片倉3丁目8番24号 | 15人 | - |
| 株式会社建設技術コンサルタント | 東神奈川2丁目33番地3 | 12人 | - |
| 株式会社桐ヶ谷工業所 | 東神奈川2丁目49番16号 | 24人 | - |
| 株式会社羽友建設 | 出田町1番地2 | 16人 | - |
| 株式会社谷川商店 | 鶴屋町2丁目24番地の1 | 35人 | 045-322-2000 |
| 株式会社AREAONE | 子安台1丁目7番6号子安台共同ビル202号 | 10人 | - |
| 株式会社Future | 羽沢町583番地34 | 30人 | - |
| 株式会社HASC事業団 | 沢渡1番地2Jプロ高島台ビル4階 | 40人 | 045-825-0133 |
| 株式会社M&A Brillant | 神大寺1丁目2番7号 | 10人 | - |
| 株式会社M&H | 西神奈川1丁目10番1号HIビル301 | 50人 | 045-595-9998 |
| 株式会社ONE-REYS | 六角橋6丁目1-16アドベルビル1F | 22人 | 045-534-5324 |
| 株式会社QUEENSE | 鶴屋町2丁目22番4号第7浅川ビル2階 | 15人 | - |
| 株式会社ReSHARK | 東神奈川1丁目12番地5リーデンスフォート横浜201 | 30人 | - |
| 横浜乾物株式会社 | 栄町16番地の8 | 38人 | - |
| 特定非営利活動法人みんなのコード | 金港町7-3金港ビル7F | 40人 | - |
| 相武造園土木株式会社 | 羽沢町1562番地 | 20人 | - |
| 社会保険労務士法人ジンザイ | 金港町6番地の14 | 14人 | - |
| 社会福祉法人徳風会 | 羽沢町725番地 | 38人 | 045-382-0125 |
| 経営戦略研究所株式会社 | 栄町1番地1KDX横浜ビル6F | 30人 | - |
| 花と緑の研究所株式会社 | 西神奈川1丁目6番地1サクラピア東神奈川 | 41人 | - |
| 金港サービス株式会社 | 金港町1番地7 | 33人 | - |
| RIDEZ株式会社 | 三枚町33番地5F | 10人 | - |
| secondz digital株式会社 | 金港町5番地14クアドリフォリオ8階 | 21人 | - |
※71件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 同じ規模の会社がどれくらい地域にあるかを知り、比べる相手を持つ
- 売上・人・お金のうち、今いちばん詰まっている1つから手をつける
- 相談相手は、何を・どの期間で・いくらで一緒にやるかで選ぶ
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。