神奈川県横浜市西区の従業員10〜50人の会社 一覧|93社
神奈川県横浜市西区の従業員10〜50人の会社 93件
神奈川県横浜市西区で従業員数が10〜50人と分かっている会社は93社あり、うち4社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 93件(神奈川県全体の4.9%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 4件 |
| 内訳 | 情報通信業4件、製造業4件、医療・福祉3件、建設業2件、広告・マーケティング2件 |
社長の相談相手として、売上・人・お金の課題を半年かけて一緒に片づけます。月10万円〜・契約は半年から。まずは今の課題をお聞かせください。
経営コンサルについて相談する →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 従業員数 | 電話 |
|---|---|---|---|
| ののじ株式会社 | 北幸2丁目8番19号 | 21人 | - |
| ウインテスト株式会社 | 平沼1丁目2番24号 | 49人 | - |
| ジョイズ株式会社 | みなとみらい4丁目4番2号 | 18人 | - |
| スカイファーム株式会社 | みなとみらい2丁目2番1号 | 11人 | 06-6343-5539 |
| ティアンドエスグループ株式会社 | みなとみらい3丁目6番3号 | 14人 | - |
| ネオジェンジャパン株式会社 | みなとみらい3丁目3番3号横浜コネクトスクエア12階 | 50人 | - |
| ハーツテクノロジー株式会社 | みなとみらい3丁目3番1号 | 31人 | - |
| ブラウンリバース株式会社 | みなとみらい2丁目3番1号 | 15人 | - |
| ベーシック株式会社 | 平沼1丁目5番21号第2ロレアルビル2階 | 14人 | - |
| メーロン株式会社 | 北幸2丁目10-48むつみビル3階 | 10人 | - |
| モノックス株式会社 | 浅間町1丁目5-1インテンション横浜302 | 30人 | - |
| リーディングトラスト株式会社 | 高島2丁目19番12号横浜スカイビル20F | 35人 | - |
| ルーデンス株式会社 | みなとみらい2丁目3番1号 | 16人 | - |
| 伸こう会株式会社 | みなとみらい2丁目2番1号横浜ランドマークタワー44階 | 37人 | - |
| 光洋システム株式会社 | 北幸2丁目15番東武横浜第2ビル | 42人 | - |
| 医療法人社団結心会 | 北幸1丁目1番2号INB横浜西口ビル2階 | 15人 | - |
| 合同会社フルマークス | 北幸2丁目10番48号 | 48人 | - |
| 合同会社OHANA | 浅間町1丁目4番3号ウィザード801 | 12人 | 045-534-4207 |
| 岡山建設株式会社 | 平沼1丁目6番7号 | 20人 | - |
| 新興電設工業株式会社 | 戸部町2丁目46番地1 | 29人 | - |
| 有限会社ミュトス | 中央1丁目4番10号 | 31人 | - |
| 株式会社たしろ薬品 | 南幸1丁目5番1号 | 46人 | - |
| 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 南幸2丁目20番5号 | 35人 | - |
| 株式会社アクティブコア | みなとみらい3丁目7番1号 | 21人 | - |
| 株式会社アクティブ・ブレインズ | 高島1丁目1番2号 | 30人 | - |
| 株式会社アーキ・ピーアンドシー | 楠町4-7 | 36人 | - |
| 株式会社アーバン企画 | 北幸2丁目8番19号 | 15人 | - |
| 株式会社イテラソリューションズ | 北幸1丁目11番1号水信ビル7階 | 15人 | - |
| 株式会社オーシャン | 高島2丁目13番2号横浜駅前共同ビル | 34人 | - |
| 株式会社ジユー・ロータス | みなとみらい3丁目3番3号 | 50人 | - |
| 株式会社ジョイント | 北幸1丁目11番1号水信ビル7階 | 25人 | - |
| 株式会社センス | 浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 27人 | - |
| 株式会社ベイサンズ | 高島2丁目10-13 | 12人 | - |
| 株式会社ホイット | 西平沼町4番1-W103号 | 15人 | 045-320-0304 |
| 株式会社ミツウロコスポーツ | 北幸2丁目2番1号 | 31人 | - |
| 株式会社ライフデザイン | 浜松町11番21-801号 | 42人 | 045-784-7411 |
| 株式会社ラパウオレ・ア | 久保町6番1号 | 26人 | - |
| 株式会社三和交通統轄本部 | 桜木町5丁目24番5号サンワビル | 47人 | - |
| 株式会社共和技術コンサルタンツ | 北幸2丁目8番4号 | 25人 | - |
| 株式会社加藤組 | みなとみらい2丁目3番5号 | 16人 | - |
| 株式会社日本ベスト | 戸部町6丁目209番地 | 10人 | - |
| 株式会社東京アカデミー横浜 | みなとみらい4丁目4番2号 | 13人 | - |
| 株式会社水素パワー | 高島1丁目2番13号LGYOKOHAMAINNOVATIONCENTER12階 | 25人 | - |
| 株式会社湘南イノベーション | 北幸1丁目11番11号 | 34人 | - |
| 株式会社ASIAN STAR | 高島2丁目6番32号 | 32人 | - |
| 株式会社E-st | みなとみらい2丁目2番1号 | 16人 | - |
| 株式会社FUKUMINE Air Conditioning | 戸部本町35番4-101号 | 20人 | - |
| 株式会社GOI | 北幸2丁目6番1号ONEST横浜西口ビル5階 | 28人 | - |
| 株式会社Grow up | 南幸2丁目10番13号 | 10人 | - |
| 株式会社KIRUBE | 岡野1丁目1-17 | 10人 | - |
| 株式会社Liconoa | 北幸2丁目5番13号西口幸ビル501 | 19人 | - |
| 株式会社Re.建設 | みなとみらい3丁目3番1号KDXみなとみらいタワー7F | 40人 | - |
| 株式会社SEVEN SEALS | みなとみらい2丁目2番1号ランドマークタワー31F | 34人 | - |
| 株式会社TEM | 北幸2丁目6番1号ONEST横浜西口ビル7階 | 15人 | - |
| 株式会社izanami | 戸部本町45-4髭内ビル201 | 13人 | - |
| 横浜プラントデザイン株式会社 | 花咲町5丁目136番14号 | 23人 | - |
| 産和産業株式会社 | 中央1丁目36番2号 | 24人 | - |
| 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ | 高島1丁目2番13号 | 14人 | - |
| 社会保険労務士法人和道経営舎 | 北幸2丁目8番19号横浜西口Kビル7F | 13人 | - |
| Dict有限会社 | 北幸2丁目12番26号Felice横浜s-5 | 24人 | - |
※93件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 同じ規模の会社がどれくらい地域にあるかを知り、比べる相手を持つ
- 売上・人・お金のうち、今いちばん詰まっている1つから手をつける
- 相談相手は、何を・どの期間で・いくらで一緒にやるかで選ぶ
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。