千葉県千葉市中央区の従業員10〜50人の会社 一覧|97社
千葉県千葉市中央区の従業員10〜50人の会社 97件
千葉県千葉市中央区で従業員数が10〜50人と分かっている会社は97社あり、うち15社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 97件(千葉県全体の7.3%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 15件 |
| 内訳 | 医療・福祉10件、サービス業5件、製造業4件、建設業3件、情報通信業3件 |
社長の相談相手として、売上・人・お金の課題を半年かけて一緒に片づけます。月10万円〜・契約は半年から。まずは今の課題をお聞かせください。
経営コンサルについて相談する →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 従業員数 | 電話 |
|---|---|---|---|
| アトラスアルファ株式会社 | 富士見2丁目15番11号IMI千葉富士見ビル2階 | 13人 | - |
| アドユニバース株式会社 | 新千葉3丁目1番7号 | 15人 | - |
| オアシス協同組合 | 新町17番地13 | 33人 | - |
| パワーネクスト株式会社 | 中央3丁目5番1号 | 32人 | - |
| ミズノ興業有限会社 | 今井3丁目12番11号 | 42人 | - |
| レガリアル株式会社 | 問屋町1番1号 | 18人 | - |
| 三幸商事株式会社 | 南町2丁目17番11号 | 11人 | - |
| 公益財団法人千葉交響楽団 | 本千葉町10番23号 | 33人 | - |
| 医療法人社団ともしび会 | 新宿2丁目10番2号MF10ビル2階 | 13人 | - |
| 医療法人社団ベリタス真正会 | 宮崎町561番地1 | 13人 | - |
| 医療法人社団千光会 | 千葉寺町1223番地4 | 17人 | - |
| 医療法人社団白央会 | 南町2丁目5番10号フォルテ蘇我 | 11人 | - |
| 医療法人社団緑萌会 | 新町18番地14千葉新町ビル6階 | 48人 | - |
| 医療法人社団輝 | 長洲2丁目20番17号 | 18人 | - |
| 合同会社やまねこ | 末広2丁目4-5 | 20人 | 043-312-7824 |
| 合同会社ビューティーワーク | 新千葉3丁目7番19号 | 13人 | - |
| 学校法人花沢学園 | 新千葉3丁目1番6号 | 50人 | - |
| 小林工業株式会社 | 浜野町1025番地の176 | 35人 | - |
| 常総矢崎サービス株式会社 | 都町1丁目48番7号 | 26人 | - |
| 新日本化成株式会社 | 富士見1丁目15-8 | 49人 | - |
| 有限会社さくらロイヤル | 末広3丁目9番1号 | 25人 | 043-266-3113 |
| 有限会社浅野企画 | 本千葉町2番11号 | 35人 | 043-222-0223 |
| 有限会社金峰 | 中央3丁目15番13号PIYOBLDG.千葉中央1F | 11人 | 043-441-8903 |
| 東海建設株式会社 | 蘇我3丁目1番10号 | 22人 | - |
| 株式会社あいプロ | 登戸1丁目13-22シティファイブビルA棟301 | 19人 | - |
| 株式会社ちばテレビメディアネット | 都町1丁目1番25号 | 25人 | - |
| 株式会社ステッピング・ハウプ | 富士見1丁目12番7号CI-20ビル5F | 24人 | 04-7170-0776 |
| 株式会社デマゴーグ | 登戸1丁目23番16号 | 22人 | - |
| 株式会社トライズコンサルティング | 弁天1丁目15番3号 | 20人 | - |
| 株式会社ネクステージ | 栄町35-14 | 31人 | - |
| 株式会社ネコカリ | 富士見2丁目7-9富士見ビル6F | 11人 | - |
| 株式会社フィフティ・ヴィジョナリー | 浜野町1216番地64 | 17人 | - |
| 株式会社フレンド | 白旗3丁目1番1号ルミエールビル | 19人 | - |
| 株式会社モリケン | 鶴沢町3番4号 | 18人 | - |
| 株式会社ライト | 千葉港7-4-1905 | 10人 | - |
| 株式会社ラムバード | 富士見1丁目14番7号 | 36人 | - |
| 株式会社伊藤工務店 | 蘇我1丁目10番5号 | 30人 | - |
| 株式会社北原防災 | 仁戸名町702番地 | 20人 | - |
| 株式会社太平洋オートサービス | 浜野町233番地1 | 30人 | - |
| 株式会社星有 | 星久喜町330番地 | 34人 | - |
| 株式会社東和設計 | 院内1丁目12番8号 | 30人 | - |
| 株式会社融和システム | 富士見2丁目15番11号 | 37人 | - |
| 株式会社西尾 | 本町3丁目3番3号 | 22人 | - |
| 株式会社読売千葉広告社 | 富士見2丁目17番16号 | 13人 | - |
| 株式会社AmiLi | 富士見2丁目9番2号プライム8ビル2F | 13人 | - |
| 株式会社JAPSY | 富士見2丁目8番8号橘ビル1F | 10人 | 043-304-5159 |
| 株式会社KTN&G | 浜野町724番地3KTN&Gビル | 13人 | - |
| 株式会社MM4 | 富士見2丁目7番9号富士見ビル609号 | 15人 | - |
| 株式会社Sky’s the limit | 要町2番12号豊和東千葉ビル6階 | 20人 | 0439-27-0223 |
| 株式会社Swell | 登戸1丁目12番6号ヒルビリービル1F | 31人 | - |
| 株式会社TKネクスト | 松ケ丘町36番地8 | 39人 | - |
| 株式会社WEEDS | 新宿2丁目7番10号エレル新宿ビル2階 | 49人 | 043-245-6696 |
| 株式会社mellow | 春日1丁目20-1伊坂第2ビル101 | 11人 | - |
| 浦田空調工業株式会社 | 花輪町190番地 | 12人 | - |
| 社会保険労務士法人LMC社労士事務所 | 中央2丁目9番8号 | 20人 | - |
| 空間情報サービス株式会社 | 中央3丁目12番3号 | 42人 | - |
| Blue Care株式会社 | 浜野町1388ウィザースレジデンス浜野駅前Ⅱ1F | 13人 | 043-488-6969 |
| Goo Nextion株式会社 | 汐見丘町13番11号創建第2ビル3F | 45人 | - |
| RElation株式会社 | 長洲1丁目3番1号パークコート100-301号室 | 50人 | - |
| SHコーポレーション株式会社 | 中央3丁目3番1号フジモト第一生命ビル | 30人 | 043-310-3335 |
※97件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 同じ規模の会社がどれくらい地域にあるかを知り、比べる相手を持つ
- 売上・人・お金のうち、今いちばん詰まっている1つから手をつける
- 相談相手は、何を・どの期間で・いくらで一緒にやるかで選ぶ
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。